
Vollservicekonzept mit technischer | Betriebsführung |
Neue Energien Weide | 2 WKA Typ S-70 |
Energy Farming | 1 WKA Typ S-70 |
Erste Support | 2 WKA Typ S-70 |
Windkraft Schuby | 2 WKA Typ S-70 |
Bürgerwindpark Schuby | 2 WKA Typ S-70 |
Bürgerwindpark Norby-Owschlag | 2 WKA Typ S-70 |
Bürgerwindpark Dollerup | 3 WKA Typ S-70 |
Bürgerwindpark Dollerup | 1 WKA Typ MM82 |
Jensen & Falke Windpark Dollerup | 1 WKA Typ MM82 |
Günther Schwarten | 2 WKA Typ S-70 |
Hans-Jürgen Vogt | 1 WKA Typ S-70 |
Weidewind | 1 WKA Typ S-70 |
Zweite Energien Weide | 1 WKA Typ S-70 |
SAGA Energy | 3 WKA Typ S-70 |
Windpark Adlerhorst | 5 WKA Typ N80 |
Windpark Adlerhorst | 3 WKA Typ S-70 |
Windkraft Ratjendorf | 1 WKA Typ S-70 |
Technische Betriebsführung | |
Windpark Bad Essen | 4 WKA Typ V90 |
Windpark Schuby | 2 WKA Typ S-70 |
Windpark Schuby | 2 WKA Typ MM 82 |
Windpark Schuby | 2 WKA Typ MD 70 |
Windpark Region Melle | 6 WKA Typ S-70 |
Windpark Lichtenborn | 2 WKA Typ FLMD70 |